Preisliste
Kennfeldoptimierung / Chiptuning | ab 349 Euro |
Chiptuning Stage 2 | auf Anfrage |
adBlue deaktivieren | ab 249 Euro |
DPF deaktivieren | ab 199 Euro |
AGR deaktivieren | ab 199 Euro |
Swirl Flaps (Drallklappen) off | ab 199 Euro |
DTC´s (Fehlercode) off | ab 169 Euro |
Leistungsmessung einzeln | 80 Euro |
Leistungsmessung doppelt (Vorherr - Nachhermessung bei Optimierung) | 115 Euro |
Beschleunigungs- bzw Zeitmessung | ab 20 Euro |
Wegfahrsperre IMMO off | ab 99Euro |
Serviceintervall-Reset | 15 Euro |
Diagnose/Fehler auslesen per OBD | 15 Euro |
VAG (Audi, VW, Seat, Skoda) | |
DSG-Optimierung Stage1 | 379 Euro |
DSG-Optimierung Stage2 | 459 Euro |
KM-Stand Überprüfung | 35 Euro |
AIRBAG Crash Reset | 169 Euro |
MERCEDES | |
SBC Service Reset | 149 Euro |